Informação Nutricional Whey 100% Pure Refil (900g) - Integralmédica |
||
Porção de 30g (2 scoops) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Calorias | 121 Kcal = 485kj | 6 |
Carboidratos |
5,8g | 2 |
Açúcares totais | 3,6g | |
Açúcares adicionados | 0g | 0 |
Proteínas | 20g | 40 |
Histidina | 369g | |
Isoleucina | 1256g | |
Leucina | 2130g | |
Lisina | 1884g | |
Cisteína | 468g | |
Metionina | 440g | |
Tirosina | 616g | |
Fenilalanina | 665g | |
Treonina | 1450g | |
Triptofano | 374g | |
Valina | 1211g | |
Produtos similares |